Proyecto: albondiga |
Descripción del insumo: delicioso Uso en el proyecto: Materia prima |
Origen: tampico,tamaulipas |
Proceso de obtención: cultivo en grandes plantaciones, requiere riego por bombeo y transporte en camiones |
Impacto ambiental: El transporte a grandes distancias implica mayor gasto de energía y contaminación. |
Impacto en la salud humana: daña tu cuerpo por los ingredientes que contiene |
Alternativas: obtener lechugas producidas en huertas familiares locales que apliquen control biológico de plagas y cosecha manual. |
Fuentes: http://www.lasrecetasdelaabuela.com/carne/albondigas.htm |
lunes, 6 de junio de 2011
albondiga
alejandro
Aspecto | Pregunta | Respuesta |
Naturaleza del proyecto | ¿Qué se quiere hacer? | albondigas |
Origen dela necesidad o problema | ¿Por qué se quiere hacer? | Porque es mi comida favorita |
Objetivos, propósitos | ¿Para que se quiere hacer? | Para ganar dinero |
Metas | ¿Cuánto se quiere hacer? | Mucho, para invertir |
Localización física(ubicación) | ¿Dónde se quiere hacer? | Afuera de la casa |
Actividades y tareas(métodos y técnicas) | ¿Cómo se quiere hacer? | *Comprar la comida *Arreglar el lugar donde se va hacer |
Calendario o cronograma | ¿Cuándo se va hacer? | 11 de Junio del 2011 |
Destinatarios y beneficiarios | ¿A quienes va dirigido? | A toda la gente |
Recursos humanos Recursos materiales | *¿Quiénes lo van hacer? *¿Qué materias primas usaran? *¿Qué herramientas o maquinas emplearan? | Alejandro torres albondigas |
Fuentes de energía | ¿Qué tipo de energía se aplicara? | *Energía calorífica *Energía eléctrica Energia mecanica |
Técnicas | ¿Cómo se procesaran los materiales? | Se calientan o se frien |
Manejo de residuos | ¿Cómo se dispondría de los desechos obtenidos? | Reciclar los objetos que se puedan reciclar |
Recursos financieros | ¿Cómo se va a costear? | Pidiéndole a mis padres y pagando cuando el negocio de frutos |
hector
Proyecto: torta de la barda |
Descripción del insumo: delicioso Uso en el proyecto: Materia prima |
Origen: tampico,tamaulipas |
Proceso de obtención: cultivo en grandes plantaciones, requiere riego por bombeo y transporte en camiones |
Impacto ambiental: El transporte a grandes distancias implica mayor gasto de energía y contaminación. |
Impacto en la salud humana: daña tu cuerpo por los ingredientes que contiene |
Alternativas: obtener lechugas producidas en huertas familiares locales que apliquen control biológico de plagas y cosecha manual. |
torta de la barda (hector)
Aspecto | Pregunta | Respuesta |
Naturaleza del proyecto | ¿Qué se quiere hacer? | Torta de la barda |
Origen dela necesidad o problema | ¿Por qué se quiere hacer? | Porque es nuestra comida favorita |
Objetivos, propósitos | ¿Para que se quiere hacer? | Para ganar dinero |
Metas | ¿Cuánto se quiere hacer? | Mucho, para invertir |
Localización física(ubicación) | ¿Dónde se quiere hacer? | Afuera de la casa |
Actividades y tareas(métodos y técnicas) | ¿Cómo se quiere hacer? | *Comprar la comida *Arreglar el lugar donde se va hacer |
Calendario o cronograma | ¿Cuándo se va hacer? | 11 de Junio del 2011 |
Destinatarios y beneficiarios | ¿A quienes va dirigido? | A toda la gente |
Recursos humanos Recursos materiales | *¿Quiénes lo van hacer? *¿Qué materias primas usaran? *¿Qué herramientas o maquinas emplearan? | Hector y Alejandro Torta de la barda |
Fuentes de energía | ¿Qué tipo de energía se aplicara? | *Energía calorífica *Energía eléctrica |
Técnicas | ¿Cómo se procesaran los materiales? | Se calientan |
Manejo de residuos | ¿Cómo se dispondría de los desechos obtenidos? | Reciclar los objetos que s epuedan reciclar |
Recursos financieros | ¿Cómo se va a costear? | Pidiéndole a mis padres i pagando cuando el negocio de frutos |
energy del future
La energía del futuro
Para el año 2050 abran 9,000 millones de personas, el petróleo fiel se acaba ya no saben donde encontrar mas.
Sabias que en un DIA los aviones recorren muchos kilómetros y hay 700 millones de autos, en nueva york se gastan 154 patios por segundo. La suma total es de 15, 000,000
De patios por segundo, cada medio sendo nace un bebe. Para el 2050 necesitaremos 50% más de energía para la nueva población. Cada persona necesita 180 bombillos, la energía nuclear da el 9% de nuestra demanda.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)